Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Ompackningsavgift

Antalet du önskar, innebär att vi måste bryta upp en förpackning. För detta tar vi en fast avgift per paket.

Antal kan inte ändras

Behöver du flera? Kontakta kundtjänst.

Jobbar på det. Håll ut...

CD-008-Hjul

Hjul

Grupp CD-008

Hjul. Möbelhjul med låsringstapp. Lämpliga för stolar, skåp etc. För att se våra tillhörande hylsor sök på ICUH-001.

B=Pedalbroms för hjulrotation. F=Frirullande. L=Belastat bromsat. X=Kullagrat hjul. P=Transportskydd. M1 PA=Hård hjulyta. PUR=Mjuk hjulyta. Maximal last: A1 50mm=40kg, 65mm=40kg; 75mm=75kg; 100mm, 125mm=100kg.

Hjul-2

Färger

Grå Zink Svart
CAD
Artikelnr A1
A2
B1
B2
C1
C2
C3
M1 M2 M3 Note
Lev.tid ? Har vi artiklarna på lager skickar vi dom enligt ditt önskemål. Högra siffran nedan visar den beräknade maximala tiden det tar för oss att få varan färdig för leverans. St/förp
CD00850BAA 50 53 10 30 52,5 19 18 PA PA Förzinkat B 0-3 v 160
CD00850DAA 50 53 10 30 52,5 19 18 PUR PA Förzinkat B 0-3 v 160
CD00850BAAP 50 53 10 30 52,5 19 18 PA PA Förzinkat B+P 0-3 v 160
CD00850DAAP 50 53 10 30 52,5 19 18 PUR PA Förzinkat B+P 0-3 v 160
CD00850AAA 50 53 10 30 52,5 19 18 PA PA Förzinkat F 0-3 v 180
CD00850CAA 50 53 10 30 52,5 19 18 PUR PA Förzinkat F 0-3 v 180
CD00850AAAP 50 53 10 30 52,5 19 18 PA PA Förzinkat F+P 0-3 v 180
CD00850CAAP 50 53 10 30 52,5 19 18 PUR PA Förzinkat F+P 0-3 v 180
CD00850BAB 50 53 11 22 56 19 18 PA PA Förzinkat B 0-3 v 160
CD00850DAB 50 53 11 22 56 19 18 PUR PA Förzinkat B 0-3 v 160
CD00850BABP 50 53 11 22 56 19 18 PA PA Förzinkat B+P 0-3 v 160
CD00850DABP 50 53 11 22 56 19 18 PUR PA Förzinkat B+P 0-3 v 160
CD00850AAB 50 53 11 22 56 19 18 PA PA Förzinkat F 0-3 v 180
CD00850CAB 50 53 11 22 56 19 18 PUR PA Förzinkat F 0-3 v 180
CD00850AABP 50 53 11 22 56 19 18 PA PA Förzinkat F+P 0-3 v 180
CD00850CABP 50 53 11 22 56 19 18 PUR PA Förzinkat F+P 0-3 v 180
CD00865BAA 65 53 10 30 66 22,5 18 PA PA Förzinkat B 0-3 v 105
CD00865DAA 65 53 10 30 66 22,5 18 PUR PA Förzinkat B 0-3 v 100
CD00865BAAP 65 53 10 30 66 22,5 18 PA PA Förzinkat B+P 0-3 v 105
CD00865DAAP 65 53 10 30 66 22,5 18 PUR PA Förzinkat B+P 0-3 v 100
CD00865AAA 65 53 10 30 66 22,5 18 PA PA Förzinkat F 0-3 v 110
CD00865CAA 65 53 10 30 66 22,5 18 PUR PA Förzinkat F 0-3 v 100
CD00865AAAP 65 53 10 30 66 22,5 18 PA PA Förzinkat F+P 0-3 v 110
CD00865CAAP 65 53 10 30 66 22,5 18 PUR PA Förzinkat F+P 0-3 v 100
CD00865BAB 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PA PA Förzinkat B 0-3 v 105
CD00865DAB 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PUR PA Förzinkat B 0-3 v 100
CD00865BABP 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PA PA Förzinkat B+P 0-3 v 105
CD00865DABP 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PUR PA Förzinkat B+P 0-3 v 100
CD00865AAB 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PA PA Förzinkat F 0-3 v 110
CD00865CAB 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PUR PA Förzinkat F 0-3 v 100
CD00865AABP 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PA PA Förzinkat F+P 0-3 v 110
CD00865CABP 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PUR PA Förzinkat F+P 0-3 v 100
CD00875AAB 75 54 11 22 83,5 23,5 22 PUR PA Förzinkat F 0-3 v 78
CD00875AABP 75 54 11 22 83,5 23,5 22 PUR PA Förzinkat F+P 0-3 v 78
CD00875BAB 75 54 11 22 83,5 23,5 22 PUR PA Förzinkat L 0-3 v 72
CD00875BABP 75 54 11 22 83,5 23,5 22 PUR PA Förzinkat L+P 0-3 v 72
CD008100AAB 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Förzinkat F 0-3 v 36
CD008100AABP 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Förzinkat F+P 0-3 v 36
CD008100BAB 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Förzinkat L 0-3 v 36
CD008100BABP 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Förzinkat L+P 0-3 v 36
CD008100CAB 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Förzinkat X 0-3 v 36
CD008100DAB 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Förzinkat X+L 0-3 v 36
CD008100DABP 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Förzinkat X+L+P 0-3 v 36
CD008100CABP 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Förzinkat X+P 0-3 v 36
CD008125CAB 125 67 11 22 142,5 43 48 PUR PA Förzinkat X 0-3 v 21
CD008125DAB 125 67 11 22 142,5 43 48 PUR PA Förzinkat X+L 0-3 v 21
CD008125DABP 125 67 11 22 142,5 43 48 PUR PA Förzinkat X+L+P 0-3 v 21
CD008125CABP 125 67 11 22 142,5 43 48 PUR PA Förzinkat X+P 0-3 v 21

Till toppen